
| KeyShot HD | KeyShot Pro | KeyShot Pro フローティング | KeyShot Enterprise | |
| 価格(税別) | ¥120,000 | ¥240,000 | ¥360,000 | ¥480,000 |
| 30以上の3Dファイルフォーマットの読込 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CAD Plugins(フリー) / Live Linking | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CPUベースリアルタイムレイトレーシング | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| GPUベースリアルタイムレイトレーシング | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| プログレッシブグローバルイルミネーション | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 科学的に正確なマテリアル | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 700以上のマテリアルプリセット | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| クラウドライブラリーと共有機能 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Axalta Paints / Mold-Tech Textured Plastics | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 拡散 / ボリュームレンダリング(.vdb support) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 断面表示 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| マルチレイヤーオプティックス / 測定マテリアル (AxF, XML) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| マテリアルインポート (Substance Painter, u3m) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| マテリアルテンプレート | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| テクスチャと数値を持つマテリアルプロパティ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 色 / スペキュラ / バンプ/ 透明度 テクスチャ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| イメージテクスチャ / プロシージュアルテクスチャ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| インタラクティブラベルマッピング/ ラベルマテリアル | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pantone / RAL / CIE Lab カラー | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| イメージベースライティング (HDRI) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 50以上の HDRI 環境プリセット | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| フィジカルライティング (エリア, ポイント, スポットライト, IES) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| バックプレート / フロントプレート | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| イメージスタイル / トーンマッピング | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ディノイズ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| プロダクトモード / インテリアモードレンダリング | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| インタラクティブシーンツリー | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| インタラクティブカメラコントロール | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 被写界深度 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ウォークスルーモード | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| カメラシフト | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| エッジの丸め | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| スクリーンショット | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| リアルタイム / 出力解像度 無制限 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 出力イメージエディター | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| カスタマイズ可能なユーザーインターフェース | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| カスタマイズ可能なホットキー | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ワークスペース | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| リマインダ保存 / 複数世代のバックアップ管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| バックプレートマッチング | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ベイクしたモデルのエクスポート (USDz, GLB,gLTF, 3MF) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| マテリアルグラフ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| マルチマテリアル | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ジオメトリシェーダー (ディスプレース ,フレーク, 泡, 毛) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| RealClothTM 織り模様の編集 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| パノラマカメラ(キューブマップ, 球体) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| モデルセット | ✔ | ✔ | ✔ | |
| スタジオ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| コンフィギュレータ / 複数マテリアル | ✔ | ✔ | ✔ | |
| インタラクティブ HDRI エディター / Sun & Sky | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ジオメトリツールズ(UV展開、ノーマル修正、再テセレーション) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ジオメトリビューワ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| NURBS レイトレーシング | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 領域レンダリング (リアルタイム / オフライン) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| レンダーキュー | ✔ | ✔ | ✔ | |
| レンダーパスとレンダーレイヤー | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Python スクリプト | ✔ | ✔ | ✔ | |
| カメラ / パーツ / マテリアル/環境マップアニメーション | ✔ | ✔ | ✔ | |
| キーフレームアニメーション | ✔ | ✔ | ✔ | |
| カメラ / スタジオ イベントの切り替え | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ビデオマップテクスチャ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ディフォームアニメーション | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 動画出力 (Quicktime, AVI, FLV) | ✔ | ✔ | ✔ | |
| ZPR / STL / OBJ / FBX / GLB / GLTF エクスポート | ✔ | ✔ | ✔ | |
| リアルタイムスタジオレンダリング/ビューイング | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FlexNet サーバ (Windows, Mac OS X, Linux) | ✔ | ✔ | ||
| フローティングライセンスマネージャ / ボロー | ✔ | ✔ | ||
| ウェブコンフィギュレータ/ インタラクティブ HTML KeyShotXR 出力※ | + | + | + | ✔ |
| 32コアネットワークレンダリング※ | + | + | + | ✔ |
| Siemens NX プラグイン | ✔ |
※オプションとして購入可能
© Luxion Inc. 2019
